読み込み・書き出し可能データ形式
- HOME
- 読み込み・書き出し可能データ形式
書き出し
3D
CATProduct | CATIA V5 Assemfly File |
---|---|
CATPart | CATIA V5 Part File |
stp(stp,stpx,stpZ,stpxZ) | 3DCAD中間ファイル |
igs | 3DCAD中間ファイル |
ig2 | IGES CAD |
stl | StereoLithography File |
3dxml | Dassault Systemes 3D XML File |
cgr | CATIA Graphical Representation File |
model | CATIA V4 Model File |
session | CATIA V4 Session File |
hcg | Hclab Chart File |
icem | Icem Surf Model |
wrl | Virtual Reality Modeling Language |
2D、etc.
CATDrawing | CATIA V5 Drawinng File |
---|---|
dwg | AutoCAD Drawing Databese File |
dxf | AutoCAD Drawing Exchange Format File |
Adobe Portale Document Format | |
tif | Tag Image File Format |
jpg | Image File |
gl2 | HP Graphics Language Plotter Documet |
cgm | Computer Graphics Metafile |
ps | Adobe PostScript File |
svg | Sccalable Vector Graphics |
txt | Text Format |
読み込み
3D
CATProduct | CATIA V5 Assemfly File |
---|---|
CATPart | CATIA V5 Part File |
stp(stp,stpx,stpZ,stpxZ) | 3DCAD中間ファイル |
igs | 3DCAD中間ファイル |
ig2 | IGES CAD |
3dxml | Dassault Systemes 3D XML File |
model | CATIA V4 Model File |
session | CATIA V4 Session File |
library | CATIA V4 library File |
icem | Icem Surf Model |
gl | Grasp Animation file |
2D、etc.
CATDrawing | CATIA V5 Drawinng File |
---|---|
dwg | AutoCAD Drawing Databese File |
dxf | AutoCAD Drawing Exchange Format File |
cdd | Candela Diagnostic Data File |
hpgl | HP Graphics Language Plotter Documet |
gl2 | HP Graphics Language Plotter Documet |
cgm | Computer Graphics Metafile |
ps | Adobe PostScript File |
svg | Sccalable Vector Graphics |